Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. ugis putnins 240924091 259 636
1. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 240924091 259 636
1. Māra Zosāre 240924091 259 636
1. Anita Šķenderska 240924091 259 636
1. Baiba Matisone 240924091 259 636
1. Zigrīda Vidējā 240924091 259 636
1. Andrejs Upītis 240924091 259 636
1. Ausma Jankalāne 240924091 259 636
1. Alvis Brūns 240924091 259 636
1. Anita Avišāne 240924091 259 636
1. Ilze Liepiņa 240924091 259 636
1. Valdis Mieriņš 240924091 259 636
1. Ēriks Zimackis 240924091 259 636
1. gunta rastene 240924091 259 636
1. Imants Ruberts 240924091 259 636
16. Vija Ģēģere 240924091 259 628
17. Ruta Burkevica 240924081 259 506
18. Māris Sika 240724071 259 152
19. Ēriks Šilders 240724071 259 145
20. Mārīte Jonkus 240924091 259 094
21. Vaira Prodniece 240924061 258 581
22. Imants Kaktiņš 240424041 257 980
23. Imants Malējs 240324001 255 656
24. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 240423611 251 704
25. Jana Stuģe 234123411 233 929
26. Gunārs Ziedkalns 233923381 233 454
27. maija marena 233423311 230 276
28. Daiga Ozola 232023201 225 848
29. Ligita Pundure 240924031 217 503
30. Gunārs Sedliņš 234423281 216 835
31. Anna Putra 232323171 211 194
32. Juris Vanags 240923351 194 213
33. Līga Elīza Balode 232023171 186 638
34. Vēsma Akmentiņa 240913411 177 562
35. Jānis Purmalietis 223122311 168 471
36. Aija Krūmiņa 240624011 160 592
37. sandra sauka 24083631 144 166
38. Zane Ontensone 231414981 141 183
39. Ruta Štreihfelde 233223281 139 137
40. Lilita Patara 240211941 101 424
41. Ints Ozoliņš 205519881 058 108
42. Ināra Zlaugotne 165815931 052 359
43. Mārīte Riņķe 22749691 035 843
44. Gunta Linden 216121601 035 433
45. laima andžāne 204917811 031 529
46. Aina Ķuda 141714071 019 825
47. imants Tūbelis 133112851 009 062
48. Baiba Neija 141011301 002 677
49. Jānis Brencis 2380292998 529
50. Inese Rieksta 19071577995 636

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)