Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Māra Zosāre 241424141 260 770
1. Baiba Matisone 241424141 260 770
1. Zigrīda Vidējā 241424141 260 770
1. Andrejs Upītis 241424141 260 770
1. Ausma Jankalāne 241424141 260 770
1. Alvis Brūns 241424141 260 770
1. Anita Avišāne 241424141 260 770
1. Valdis Mieriņš 241424141 260 770
1. Ēriks Zimackis 241424141 260 770
1. gunta rastene 241424141 260 770
11. Ruta Burkevica 241324121 260 416
12. Vija Ģēģere 241224111 260 335
13. Mārīte Jonkus 241424141 260 228
14. ugis putnins 241224111 260 130
14. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 241224111 260 130
16. Anita Šķenderska 241124111 260 052
17. Ilze Liepiņa 241024101 259 978
18. Imants Ruberts 241024091 259 838
19. Māris Sika 240824081 259 336
20. Ēriks Šilders 240924071 259 298
21. Vaira Prodniece 241024071 258 923
22. Imants Kaktiņš 240424041 257 980
23. Imants Malējs 240324001 255 656
24. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 240923661 252 838
25. Jana Stuģe 234123411 233 929
26. Gunārs Ziedkalns 233923381 233 454
27. maija marena 233423311 230 276
28. Daiga Ozola 232023201 225 848
29. Ligita Pundure 241024031 217 693
30. Gunārs Sedliņš 234423281 216 835
31. Anna Putra 232323171 211 194
32. Juris Vanags 241223381 195 046
33. Līga Elīza Balode 232023171 186 638
34. Vēsma Akmentiņa 241413451 178 646
35. Jānis Purmalietis 223122311 168 471
36. Aija Krūmiņa 240824031 161 038
37. sandra sauka 24093631 144 503
38. Zane Ontensone 231414981 141 183
39. Ruta Štreihfelde 233223281 139 137
40. Lilita Patara 240511961 101 930
41. Ints Ozoliņš 205519881 058 108
42. Ināra Zlaugotne 165815931 052 359
43. Mārīte Riņķe 22749691 035 843
44. Gunta Linden 216121601 035 433
45. laima andžāne 204917811 031 529
46. Aina Ķuda 141714071 019 825
47. imants Tūbelis 133612891 010 183
48. Baiba Neija 141011301 002 677
49. Jānis Brencis 23932941 001 540
50. Inese Rieksta 19071577995 636

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)