Sudoku tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Andrejs Upītis 1554815548690 215
1. Zigrīda Vidējā 1554815548690 215
1. Māris Sika 1554815548690 215
1. Baiba Matisone 1554815548690 215
1. Alvis Brūns 1554815548690 215
1. Valdis Mieriņš 1554815548690 215
7. Uldis Rozenšteins 1554715547690 179
8. maija marena 1554715545690 178
9. gunta rastene 1554715547690 163
10. Māra Zosāre 1554715547690 161
11. Anita Šķenderska 1554515544690 056
12. Andris Cērmanis 1554115541689 922
13. Imants Ruberts 1554115541689 902
14. Mārīte Jonkus 1553815538689 757
15. Gunārs Sedliņš 1469814691652 998
16. Ausma Jankalāne 1405314053623 383
17. Zane Ontensone 1380713797612 624
18. ugis putnins 1240512405550 654
19. Ināra Zlaugotne 1235312351543 586
20. Vēsma Reinkaite 1192111921529 745
21. Inga Ziediņa 1128811288500 073
22. Jana Stuģe 1123811229499 173
23. Ligita Raudeniece 1081110762477 591
24. Voldemārs Čačs 96179617427 383
25. laima andžāne 92989281411 350
26. Jānis Purmalietis 90229021396 917
27. velga-austra vilciņa 87788778390 416
28. Ēriks Zimackis 87798779389 572
29. Anna Malinovska 85038502377 499
30. Bronislavs Papiņš 83638362370 270
31. silvars janecs 78917890350 559
32. Andris Priedeslaipa 66416641295 582
33. Dzintars Trops 63116311280 923
34. Egons Ozols 59365936264 249
35. Juris Vanags 59865978263 999
36. Normunds Lorencs 51685168230 124
37. Jānis Dambītis 51705169229 479
38. Anita Terlina 48624861216 490
39. Sarma Bistere 45644541199 449
40. Rita Cedriņa 37573757167 559
41. Pēteris Baumanis 37453688164 454
42. Ģirts Neļķe 37253688163 834
43. Anita Zvaigzne 38123509155 563
44. Rudīte Osipova 35913435154 812
45. Jānis Brencis 47184130153 880
46. imants Tūbelis 34503446153 538
47. Līga Rozentālberga 33473347148 894
48. Valentīna Apine 32703269145 779
49. Anita Zvaigzne 35343318145 058
50. Skaidrīte Grīnberga 30123012134 426

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)