• Horvātu mīklas "Tūja" uzvarētājs ir Gunārs Sadovičs. Apsveicam ar iegūtiem 10 bonusa punktiem. | 20.03.2023 22:01
  • Vācu mīklas "Odesa" uzvarētājs ir Līga Rozentālberga. Apsveicam ar iegūtu 15 dienu abonementu. | 18.03.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Vārme" uzvarētājs ir Aija Grīnberga. Apsveicam ar iegūtu 10 dienu abonementu. | 16.03.2023 22:01
  • Latviešu mīklas "Kurmis" uzvarētājs ir Dace Rotberga. Apsveicam ar iegūtiem 20 bonusa punktiem. | 14.03.2023 22:01
  • Horvātu mīklas "Acteki" uzvarētājs ir Iveta Dreiblate. Apsveicam ar iegūtiem 15 bonusa punktiem. | 12.03.2023 22:01
kopā seko 121
Sudoku tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Anita Šķenderska 1301913019578 257
1. gunta rastene 1301913019578 257
1. Zigrīda Vidējā 1301913019578 257
1. Baiba Matisone 1301913019578 257
1. Alvis Brūns 1301913019578 257
1. Māra Zosāre 1301913019578 257
1. Valdis Mieriņš 1301913019578 257
1. Uldis Rozenšteins 1301913019578 257
9. Andrejs Upītis 1301913018578 222
10. maija marena 1301813016578 220
11. Māris Sika 1301613016578 133
12. Mārīte Jonkus 1301513013578 059
13. Andris Cērmanis 1301313013578 016
14. Imants Ruberts 1301313013577 991
15. Ausma Jankalāne 1301313013577 939
16. Gunārs Sedliņš 1289112891572 580
17. Vēsma Reinkaite 1192111921529 745
18. Ināra Zlaugotne 1171811718520 699
19. Jana Stuģe 1121611216498 555
20. Ligita Raudeniece 1081110762477 591
21. Voldemārs Čačs 96179617427 383
22. velga-austra vilciņa 87788778390 416
23. Anna Malinovska 84508449375 145
24. Bronislavs Papiņš 83638362370 270
25. Jānis Purmalietis 80908090355 645
26. Zane Ontensone 76507647339 736
27. silvars janecs 76497593337 517
28. Inga Ziediņa 70597037311 869
29. laima andžāne 67716755299 486
30. Andris Priedeslaipa 66416641295 582
31. Dzintars Trops 63116311280 923
32. Ēriks Zimackis 61536153273 328
33. Egons Ozols 59365936264 249
34. Juris Vanags 59865978263 999
35. ugis putnins 56015601248 991
36. Normunds Lorencs 51685168230 124
37. Jānis Dambītis 51705169229 479
38. Anita Terlina 48624861216 490
39. Rita Cedriņa 37573757167 559
40. Pēteris Baumanis 37453688164 454
41. Ģirts Neļķe 37253688163 834
42. Anita Zvaigzne 38123509155 563
43. Rudīte Osipova 35143375151 939
44. Sarma Bistere 34523435151 452
45. Valentīna Apine 32703269145 779
46. Anita Zvaigzne 35343318145 058
47. Skaidrīte Grīnberga 30123012134 426
48. Inese Mieriņa 29992999133 821
49. Ligita Ķirse 29982997133 723
50. Aleksandrs Krastiņš 28702866128 089

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)