Sudoku tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Andrejs Upītis 1523315233676 271
1. Zigrīda Vidējā 1523315233676 271
1. Baiba Matisone 1523315233676 271
1. Alvis Brūns 1523315233676 271
1. Valdis Mieriņš 1523315233676 271
6. maija marena 1523215230676 234
7. gunta rastene 1523215231676 179
8. Anita Šķenderska 1523015230676 140
8. Māris Sika 1523015230676 140
10. Uldis Rozenšteins 1522915229676 104
11. Māra Zosāre 1522915229676 086
12. Imants Ruberts 1522715227676 008
13. Mārīte Jonkus 1522115221675 734
14. Andris Cērmanis 1522015220675 710
15. Gunārs Sedliņš 1443814432641 542
16. Ausma Jankalāne 1405314053623 383
17. Zane Ontensone 1380713797612 624
18. Ināra Zlaugotne 1224412242539 599
19. Vēsma Reinkaite 1192111921529 745
20. ugis putnins 1143811438507 820
21. Jana Stuģe 1123511227499 080
22. Inga Ziediņa 1100510993487 218
23. Ligita Raudeniece 1081110762477 591
24. Voldemārs Čačs 96179617427 383
25. laima andžāne 89838966397 406
26. velga-austra vilciņa 87788778390 416
27. Jānis Purmalietis 87318730384 051
28. Anna Malinovska 85038502377 499
29. Ēriks Zimackis 84648464375 628
30. Bronislavs Papiņš 83638362370 270
31. silvars janecs 78917890350 559
32. Andris Priedeslaipa 66416641295 582
33. Dzintars Trops 63116311280 923
34. Egons Ozols 59365936264 249
35. Juris Vanags 59865978263 999
36. Normunds Lorencs 51685168230 124
37. Jānis Dambītis 51705169229 479
38. Anita Terlina 48624861216 490
39. Sarma Bistere 43314309189 394
40. Rita Cedriņa 37573757167 559
41. Pēteris Baumanis 37453688164 454
42. Ģirts Neļķe 37253688163 834
43. Anita Zvaigzne 38123509155 563
44. Rudīte Osipova 35833430154 527
45. Jānis Brencis 45784021149 708
46. Valentīna Apine 32703269145 779
47. Anita Zvaigzne 35343318145 058
48. Skaidrīte Grīnberga 30123012134 426
49. Inese Mieriņa 29992999133 821
50. Ligita Ķirse 29982997133 723

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)