• Latviešu mīklas "Koris" uzvarētājs ir Ruta Burkevica. Apsveicam ar iegūtu 15 dienu abonementu. | 12.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Mode" uzvarētājs ir Dzintra Zuka. Apsveicam ar iegūtu 10 dienu abonementu. | 10.07.2023 22:01
  • Horvātu mīklas "Ķelne" uzvarētājs ir Zane Ontensone. Apsveicam ar iegūtiem 20 bonusa punktiem. | 08.07.2023 22:01
  • Vācu mīklas "Lando" uzvarētājs ir Zigrīda Vidējā. Apsveicam ar iegūtiem 15 bonusa punktiem. | 06.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Ķirši" uzvarētājs ir Baiba Lukaševiča. Apsveicam ar iegūtiem 10 bonusa punktiem. | 04.07.2023 22:01
kopā seko 125
Sudoku tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. gunta rastene 1361013610604 422
1. Andrejs Upītis 1361013610604 422
1. Zigrīda Vidējā 1361013610604 422
1. Baiba Matisone 1361013610604 422
1. Alvis Brūns 1361013610604 422
1. Māra Zosāre 1361013610604 422
1. Valdis Mieriņš 1361013610604 422
1. Uldis Rozenšteins 1361013610604 422
9. maija marena 1360913607604 385
10. Mārīte Jonkus 1360913609604 370
11. Māris Sika 1360413604604 153
12. Andris Cērmanis 1360313603604 129
13. Ausma Jankalāne 1360413604604 104
14. Anita Šķenderska 1359913599603 931
15. Imants Ruberts 1359413594603 735
16. Gunārs Sedliņš 1323913239588 058
17. Vēsma Reinkaite 1192111921529 745
18. Ināra Zlaugotne 1171911719520 735
19. Zane Ontensone 1133011327503 098
20. Jana Stuģe 1121611216498 555
21. Ligita Raudeniece 1081110762477 591
22. Voldemārs Čačs 96179617427 383
23. velga-austra vilciņa 87788778390 416
24. Anna Malinovska 85038502377 499
25. Bronislavs Papiņš 83638362370 270
26. Jānis Purmalietis 80958094355 859
27. silvars janecs 78917890350 559
28. Inga Ziediņa 77407700341 251
29. laima andžāne 73607344325 563
30. Ēriks Zimackis 67406740299 306
31. Andris Priedeslaipa 66416641295 582
32. Dzintars Trops 63116311280 923
33. ugis putnins 62286228276 738
34. Egons Ozols 59365936264 249
35. Juris Vanags 59865978263 999
36. Normunds Lorencs 51685168230 124
37. Jānis Dambītis 51705169229 479
38. Anita Terlina 48624861216 490
39. Sarma Bistere 40133995176 175
40. Rita Cedriņa 37573757167 559
41. Pēteris Baumanis 37453688164 454
42. Ģirts Neļķe 37253688163 834
43. Anita Zvaigzne 38123509155 563
44. Rudīte Osipova 35313387152 548
45. Valentīna Apine 32703269145 779
46. Anita Zvaigzne 35343318145 058
47. Skaidrīte Grīnberga 30123012134 426
48. Inese Mieriņa 29992999133 821
49. Ligita Ķirse 29982997133 723
50. Jānis Brencis 39733472129 498

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)