Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
51. Olģerts Polis 16941692955 875
52. Vēsma Reinkaite 20842084947 625
53. Andris Cērmanis 2308718941 683
54. Maruta Bože 20732071939 250
55. imants Tūbelis 11151111936 366
56. santa dronka 15831551924 429
57. henrihs skavronskis 20952071913 903
58. Daina Grunska 13941016904 292
59. Elita Vilistere 17331492891 229
60. Liliana Zvirbule 19261855881 976
61. Benita Muižniece 19331436857 151
62. Marta Vanaga 17451461835 301
63. Iveta Ševele 1348819828 142
64. Nijole Neimane 1761840818 815
65. mārīte raudoviča 18531830814 835
66. Voldemārs Čačs 18121812812 179
67. Valda Idresala 224224774 309
68. Vineta Kamoliņa 22892266764 600
69. Uldis Rozenšteins 2114232763 860
70. Velga Podniece 16101603759 300
71. Valentīna Apine 16731667749 033
72. Inta Šterna 173361747 355
73. Bronislavs Papiņš 16401563738 846
74. Tija Romanovska 14671461732 211
75. Ilgonis Grāvītis 19681968723 018
76. Silvija Girgensone 1726196714 703
77. Sarma Bistere 747713710 324
78. velga-austra vilciņa 15821581702 409
79. Inese Mieriņa 15571557701 149
80. Mārīte Raudoviča 17271343691 740
81. aiva šmite 17321008690 617
82. Rudīte Osipova 682309679 891
83. silvars janecs 2194108675 148
84. Irēna Priede 305302657 126
85. Silvars Janecs 591583642 201
86. Aija Grīnberga 19085633 191
87. Aira Ošenberga 1264535629 714
88. Ansis Graudiņš 16001412617 594
89. Jānis Straujups 546546616 927
90. Iveta Ezerina 230837609 527
91. Ņina Lazdiņa 545540600 339
92. Ligita Raudeniece 1105357588 002
93. Dzintra Zuka 890888586 452
94. Aiva Biteniece 704552586 298
95. Iveta Lāce 575495569 020
96. Jānis Dambītis 14671466565 626
97. Ruta Markevica 12601083561 181
98. Egons Ozols 10771063547 118
99. Edvarts Lams 11898539 436
100. Andris Priedeslaipa 11771176534 858

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)