Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
101. Ligita Raudeniece 1105357588 002
102. Ērikaﮎ Žildeﮎ (dzim. Veidemane) 673565585 662
103. Jānis Dambītis 14671466565 626
104. Ruta Markevica 12601083561 181
105. Mirdza Klebaha 5942558 207
106. Jānis Dambītis 16881606548 002
107. Egons Ozols 10771063547 118
108. Juris Zanders 1010780543 353
109. Andris Priedeslaipa 11771176534 858
110. Valda Rudīte 194166530 737
111. rita pudane 738333525 958
112. Anita Lasmane 2270348522 706
113. janis raudovics 746649508 299
114. Rita Cedriņa 801778506 372
115. Rasma Celmiņa 6253506 073
116. Ināra Švāģere 131863504 534
117. Velta Krieviņa (Ķēbere) 658571497 982
118. illuta illuta 336224495 481
119. Irma Timermane 2272161492 305
120. Daina Rajecka (Strazdiņa) 398117483 861
121. Zaiga Upīte 792529468 829
122. Vitauts Staņa 560478462 231
123. ligita matisone 510196445 500
124. IEVA GURSKA 1108120434 656
125. Sanita Veide 418101432 311
126. Ņina Lapsenberga 13629430 532
127. Normunds Lorencs 919919420 690
128. Dace Rotberga 536239405 446
129. Arnis Kalējs 2926402 272
130. Gunārs Sadovičs 592111400 718
131. Anita Terlina 870863398 435
132. Maija Šlesere-Malēja 501454395 425
133. irēna krastiņa 258119394 031
134. Ieva Neikena 644304392 496
135. Daniels Kļevcovs 585446384 083
136. Ārijs Ormanis 499487381 868
137. Lidija Gederte 561534380 052
138. Inese Ansone 306184374 078
139. Gaisma Grigore 19451936371 114
140. Daina Gailane 912219368 559
141. Skaidrīte Grīnberga 775706368 268
142. Oskars Štrāls 347289357 505
143. Līga Rozentālberga 263262352 199
144. Jurijs Semencovs 839350349 368
145. Ņina Lazdiņa 1191109348 947
146. Velta Vaivode 511290338 179
147. Baiba Lukaševiča 500268334 575
148. Milda Rožcenkova 277328 241
149. ivars jaunslavietis 9258322 238
150. Maiga Kemzane 442437320 826

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)