Puzles tops
Vieta   Lietotājs Sāktas Saliktas Punkti Vidējais laiks
1. Vaira Prodniece 57465745697 2239min 16s
2. Valda Idresala 57465746697 22311min 6s
3. Ausma Jankalāne 57465745697 22312min 1s
4. Irēna Priede 57465746697 22312min 12s
5. Ēriks Zimackis 57465746697 22312min 43s
6. Ruta Šmitiņa 57465746697 22313min 24s
7. Valdis Mieriņš 57465746697 22314min 0s
8. Ruta Štreihfelde 57465746697 22314min 18s
9. Daiga Ozola 57465745697 22314min 27s
10. Ausma Vītiņa 57465746697 22317min 39s
11. irēna krastiņa 57465746697 22318min 17s
12. Aija Krūmiņa 57465746697 22318min 36s
13. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 57465746697 22319min 2s
14. Inta Kaudze 57465746697 22321min 54s
15. Velta Vaivode 57465746697 22322min 30s
16. Valda Rudīte 57465745697 22323min 3s
17. Andris Cērmanis 57465745697 22323min 25s
18. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 57465746697 22327min 59s
19. Māris Sika 57465745697 22331min 44s
20. Mārīte Jonkus 57465744697 20214min 4s
21. Anita Šķenderska 57455745697 14718min 47s
22. Ēriks Šilders 57455745697 12324min 15s
23. Inga Ziediņa 57455745697 04312min 35s
24. Baiba Matisone 57455744697 04317min 17s
25. Valija Jansone 57455745697 04328min 37s
26. Jānis Purmalietis 57455743697 04017min 50s
27. Vitauts Staņa 57435743696 86727min 14s
28. Marta Vanaga 57425742696 68716min 14s
29. Janīna Grovere 57365736695 98721min 3s
30. Zaiga Pilsētniece 57395725695 85837min 4s
31. laima andžāne 57405727695 26015min 2s
32. Arnis Kalējs 57325732695 22118min 22s
33. Gunārs Sedliņš 57355726694 95232min 47s
34. Vizma Pole 57145713691 81726min 42s
35. Juris Vanags 57075707691 64515min 21s
36. Silvija Vēbere 56895689688 74119min 8s
37. Ints Ozoliņš 56855684688 33728min 9s
38. Ērikaﮎ Žildeﮎ (dzim. Veidemane) 57385659686 82919min 52s
39. Daina Grunska 56825622681 06417min 14s
40. Elita Vilistere 55875582679 71121min 1s
41. Aira Ošenberga 55565549662 48416min 12s
42. Valentīna Seile 54445443657 23711min 21s
43. Dzintars Trops 53945394649 90812min 56s
44. Ruta Žagare 54795463646 23823min 21s
45. Inta Šterna 52685215640 64423min 32s
46. Vineta Skuja 53085300637 97023min 2s
47. Dace Nonberga 53135311637 79018min 33s
48. Anna Putra 50895089625 77518min 57s
49. Anita Lejniece 51125112609 83818min 59s
50. Rudite Leite 50835080598 98813min 16s

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)