• Latviešu mīklas "Koris" uzvarētājs ir Ruta Burkevica. Apsveicam ar iegūtu 15 dienu abonementu. | 12.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Mode" uzvarētājs ir Dzintra Zuka. Apsveicam ar iegūtu 10 dienu abonementu. | 10.07.2023 22:01
  • Horvātu mīklas "Ķelne" uzvarētājs ir Zane Ontensone. Apsveicam ar iegūtiem 20 bonusa punktiem. | 08.07.2023 22:01
  • Vācu mīklas "Lando" uzvarētājs ir Zigrīda Vidējā. Apsveicam ar iegūtiem 15 bonusa punktiem. | 06.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Ķirši" uzvarētājs ir Baiba Lukaševiča. Apsveicam ar iegūtiem 10 bonusa punktiem. | 04.07.2023 22:01
kopā seko 125
Sudoku tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. gunta rastene 1357413574602 841
1. Andrejs Upītis 1357413574602 841
1. Zigrīda Vidējā 1357413574602 841
1. Baiba Matisone 1357413574602 841
1. Alvis Brūns 1357413574602 841
1. Māra Zosāre 1357413574602 841
1. Valdis Mieriņš 1357413574602 841
1. Uldis Rozenšteins 1357413574602 841
9. maija marena 1357313571602 804
10. Mārīte Jonkus 1357013570602 655
11. Andris Cērmanis 1356713567602 548
12. Ausma Jankalāne 1356813568602 523
13. Anita Šķenderska 1356713567602 519
14. Māris Sika 1356313563602 360
15. Imants Ruberts 1356013560602 226
16. Gunārs Sedliņš 1323913239588 058
17. Vēsma Reinkaite 1192111921529 745
18. Ināra Zlaugotne 1171911719520 735
19. Jana Stuģe 1121611216498 555
20. Zane Ontensone 1112811126494 145
21. Ligita Raudeniece 1081110762477 591
22. Voldemārs Čačs 96179617427 383
23. velga-austra vilciņa 87788778390 416
24. Anna Malinovska 85038502377 499
25. Bronislavs Papiņš 83638362370 270
26. Jānis Purmalietis 80958094355 859
27. silvars janecs 78917890350 559
28. Inga Ziediņa 77057651339 057
29. laima andžāne 73247308323 982
30. Ēriks Zimackis 67046704297 726
31. Andris Priedeslaipa 66416641295 582
32. Dzintars Trops 63116311280 923
33. ugis putnins 61926192275 158
34. Egons Ozols 59365936264 249
35. Juris Vanags 59865978263 999
36. Normunds Lorencs 51685168230 124
37. Jānis Dambītis 51705169229 479
38. Anita Terlina 48624861216 490
39. Sarma Bistere 39773959174 594
40. Rita Cedriņa 37573757167 559
41. Pēteris Baumanis 37453688164 454
42. Ģirts Neļķe 37253688163 834
43. Anita Zvaigzne 38123509155 563
44. Rudīte Osipova 35283385152 443
45. Valentīna Apine 32703269145 779
46. Anita Zvaigzne 35343318145 058
47. Skaidrīte Grīnberga 30123012134 426
48. Inese Mieriņa 29992999133 821
49. Ligita Ķirse 29982997133 723
50. Jānis Brencis 39603459129 030

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)