Sudoku tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Zigrīda Vidējā 1536515365682 122
1. Alvis Brūns 1536515365682 122
1. Anita Šķenderska 1536515365682 122
1. Baiba Matisone 1536515365682 122
1. Andrejs Upītis 1536515365682 122
1. gunta rastene 1536515365682 122
1. Valdis Mieriņš 1536515365682 122
8. Uldis Rozenšteins 1536415364682 086
9. maija marena 1536415362682 085
10. Māra Zosāre 1536415364682 068
11. Imants Ruberts 1536115360681 911
12. Mārīte Jonkus 1535515355681 664
13. Andris Cērmanis 1535215352681 561
14. Māris Sika 1529215291678 875
15. Gunārs Sedliņš 1457214566647 474
16. Ausma Jankalāne 1405314053623 383
17. Zane Ontensone 1380713797612 624
18. Ināra Zlaugotne 1228912287541 277
19. Vēsma Reinkaite 1192111921529 745
20. ugis putnins 1176911769522 500
21. Jana Stuģe 1123511227499 080
22. Inga Ziediņa 1110311103491 935
23. Ligita Raudeniece 1081110762477 591
24. Voldemārs Čačs 96179617427 383
25. laima andžāne 91129095403 127
26. velga-austra vilciņa 87788778390 416
27. Jānis Purmalietis 88668865390 033
28. Ēriks Zimackis 85968596381 479
29. Anna Malinovska 85038502377 499
30. Bronislavs Papiņš 83638362370 270
31. silvars janecs 78917890350 559
32. Andris Priedeslaipa 66416641295 582
33. Dzintars Trops 63116311280 923
34. Egons Ozols 59365936264 249
35. Juris Vanags 59865978263 999
36. Normunds Lorencs 51685168230 124
37. Jānis Dambītis 51705169229 479
38. Anita Terlina 48624861216 490
39. Sarma Bistere 44154392192 982
40. Rita Cedriņa 37573757167 559
41. Pēteris Baumanis 37453688164 454
42. Ģirts Neļķe 37253688163 834
43. Anita Zvaigzne 38123509155 563
44. Rudīte Osipova 35853431154 586
45. Jānis Brencis 46364067151 482
46. Valentīna Apine 32703269145 779
47. Anita Zvaigzne 35343318145 058
48. Skaidrīte Grīnberga 30123012134 426
49. Inese Mieriņa 29992999133 821
50. Ligita Ķirse 29982997133 723

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)