Sudoku tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Andrejs Upītis 1575215752699 190
1. Zigrīda Vidējā 1575215752699 190
1. Baiba Matisone 1575215752699 190
1. Alvis Brūns 1575215752699 190
1. Valdis Mieriņš 1575215752699 190
6. Uldis Rozenšteins 1575115751699 154
7. maija marena 1575115749699 153
8. gunta rastene 1575115751699 138
9. Anita Šķenderska 1575115751699 136
10. Māris Sika 1574915749699 057
11. Māra Zosāre 1574815748699 003
12. Imants Ruberts 1574615746698 922
13. Andris Cērmanis 1574515745698 897
14. Mārīte Jonkus 1574215742698 732
15. Gunārs Sedliņš 1485614849659 981
16. Ausma Jankalāne 1405314053623 383
17. Zane Ontensone 1380713797612 624
18. ugis putnins 1263012630560 552
19. Ināra Zlaugotne 1243612434546 728
20. Vēsma Reinkaite 1192111921529 745
21. Inga Ziediņa 1151111510510 155
22. Jana Stuģe 1124411234499 397
23. Ligita Raudeniece 1081110762477 591
24. Voldemārs Čačs 96179617427 383
25. laima andžāne 95029485420 325
26. Ēriks Zimackis 89848984398 583
27. Jānis Purmalietis 90559054398 394
28. velga-austra vilciņa 87788778390 416
29. Anna Malinovska 85038502377 499
30. Bronislavs Papiņš 83638362370 270
31. silvars janecs 78917890350 559
32. Andris Priedeslaipa 66416641295 582
33. Dzintars Trops 63116311280 923
34. Egons Ozols 59365936264 249
35. Juris Vanags 59865978263 999
36. Normunds Lorencs 51685168230 124
37. Jānis Dambītis 51705169229 479
38. Anita Terlina 48624861216 490
39. Sarma Bistere 47334709206 710
40. imants Tūbelis 39223920174 457
41. Rita Cedriņa 37573757167 559
42. Pēteris Baumanis 37453688164 454
43. Ģirts Neļķe 37253688163 834
44. Līga Rozentālberga 36533653162 415
45. Jānis Brencis 48474205156 976
46. Anita Zvaigzne 38123509155 563
47. Rudīte Osipova 35943437154 939
48. Valentīna Apine 32703269145 779
49. Anita Zvaigzne 35343318145 058
50. Skaidrīte Grīnberga 30123012134 426

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)