• Latviešu mīklas "Koris" uzvarētājs ir Ruta Burkevica. Apsveicam ar iegūtu 15 dienu abonementu. | 12.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Mode" uzvarētājs ir Dzintra Zuka. Apsveicam ar iegūtu 10 dienu abonementu. | 10.07.2023 22:01
  • Horvātu mīklas "Ķelne" uzvarētājs ir Zane Ontensone. Apsveicam ar iegūtiem 20 bonusa punktiem. | 08.07.2023 22:01
  • Vācu mīklas "Lando" uzvarētājs ir Zigrīda Vidējā. Apsveicam ar iegūtiem 15 bonusa punktiem. | 06.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Ķirši" uzvarētājs ir Baiba Lukaševiča. Apsveicam ar iegūtiem 10 bonusa punktiem. | 04.07.2023 22:01
kopā seko 121
Sudoku tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Zigrīda Vidējā 1494514945663 512
1. Baiba Matisone 1494514945663 512
1. Alvis Brūns 1494514945663 512
1. Valdis Mieriņš 1494514945663 512
5. Uldis Rozenšteins 1494414944663 476
6. maija marena 1494414942663 475
7. gunta rastene 1494214942663 380
7. Andrejs Upītis 1494214942663 380
9. Mārīte Jonkus 1494314942663 372
10. Imants Ruberts 1493914939663 245
11. Māris Sika 1493814938663 209
12. Māra Zosāre 1493814938663 191
13. Andris Cērmanis 1493514935663 085
14. Anita Šķenderska 1493714935663 036
15. Gunārs Sedliņš 1418814182630 463
16. Ausma Jankalāne 1405314053623 383
17. Zane Ontensone 1376713756610 794
18. Ināra Zlaugotne 1214412143536 077
19. Vēsma Reinkaite 1192111921529 745
20. Jana Stuģe 1123511227499 080
21. Ligita Raudeniece 1081110762477 591
22. Voldemārs Čačs 96179617427 383
23. Inga Ziediņa 96149591425 205
24. ugis putnins 93769376416 295
25. velga-austra vilciņa 87788778390 416
26. laima andžāne 86958678384 647
27. Anna Malinovska 85038502377 499
28. Jānis Purmalietis 84438442371 291
29. Bronislavs Papiņš 83638362370 270
30. Ēriks Zimackis 81638163362 284
31. silvars janecs 78917890350 559
32. Andris Priedeslaipa 66416641295 582
33. Dzintars Trops 63116311280 923
34. Egons Ozols 59365936264 249
35. Juris Vanags 59865978263 999
36. Normunds Lorencs 51685168230 124
37. Jānis Dambītis 51705169229 479
38. Anita Terlina 48624861216 490
39. Sarma Bistere 42454223185 807
40. Rita Cedriņa 37573757167 559
41. Pēteris Baumanis 37453688164 454
42. Ģirts Neļķe 37253688163 834
43. Anita Zvaigzne 38123509155 563
44. Rudīte Osipova 35833430154 527
45. Jānis Brencis 44793923146 186
46. Valentīna Apine 32703269145 779
47. Anita Zvaigzne 35343318145 058
48. Skaidrīte Grīnberga 30123012134 426
49. Inese Mieriņa 29992999133 821
50. Ligita Ķirse 29982997133 723

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)