Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. gunta rastene 231923191 197 839
1. Imants Ruberts 231923191 197 839
1. maija marena 231923191 197 839
1. Ēriks Zimackis 231923191 197 839
1. Ēriks Šilders 231923191 197 839
1. Baiba Matisone 231923191 197 839
1. Anita Avišāne 231923191 197 839
1. Ruta Burkevica 231923191 197 839
1. Māra Zosāre 231923191 197 839
1. Alvis Brūns 231923191 197 839
1. Gunārs Ziedkalns 231923191 197 839
1. ugis putnins 231923191 197 839
1. Ausma Jankalāne 231923191 197 839
14. Ilze Liepiņa 231923191 197 837
15. Valdis Mieriņš 231923191 197 836
15. Anita Šķenderska 231923191 197 836
15. Andrejs Upītis 231923191 197 836
15. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 231923191 197 836
19. Vija Ģēģere 231923191 197 831
20. Zigrīda Vidējā 231923191 197 782
21. Māris Sika 231923191 197 660
21. Daiga Ozola 231923191 197 660
23. Mārīte Jonkus 231923191 197 297
24. Jana Stuģe 231923191 197 212
25. Vaira Prodniece 231923171 196 922
26. Imants Malējs 231923191 196 396
27. Gunārs Sedliņš 231923161 190 209
28. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 231222661 188 931
29. Anna Putra 231823121 179 382
30. Līga Elīza Balode 231923161 157 991
31. Jānis Purmalietis 223022301 140 235
32. Zane Ontensone 231414981 138 938
33. Imants Kaktiņš 230023001 121 672
34. Ruta Štreihfelde 230923051 113 309
35. Vēsma Akmentiņa 231912421 098 976
36. Juris Vanags 231918341 093 342
37. Aija Krūmiņa 231623121 089 424
38. sandra sauka 23193151 077 360
39. Ligita Pundure 201620121 059 825
40. Ints Ozoliņš 205519881 056 898
41. Lilita Patara 230711121 037 093
42. Gunta Linden 216121601 035 106
43. Ināra Zlaugotne 162615761 013 573
44. laima andžāne 204817801 003 602
45. Mārīte Riņķe 2250954998 523
46. Inese Rieksta 19071577991 852
47. Aina Ķuda 13861378987 133
48. viktors āriņš 21441859985 874
49. Baiba Neija 13691097955 815
50. Jānis Brencis 2298284949 081

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)