Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
51. Vēsma Reinkaite 20842084947 625
52. Olģerts Polis 16941692944 764
53. Maruta Bože 20732071939 250
54. Andris Cērmanis 2308718932 163
55. imants Tūbelis 11151111925 248
56. henrihs skavronskis 20952071913 903
57. santa dronka 15831551913 311
58. Daina Grunska 13941016893 483
59. Liliana Zvirbule 19261855881 976
60. Elita Vilistere 17321491875 854
61. Benita Muižniece 19331436857 151
62. Marta Vanaga 17451461828 132
63. Iveta Ševele 1348819816 925
64. mārīte raudoviča 18531830814 835
65. Voldemārs Čačs 18121812812 179
66. Nijole Neimane 1761840807 978
67. Vineta Kamoliņa 22892266764 600
68. Valda Idresala 224224763 634
69. Velga Podniece 16101603759 300
70. Valentīna Apine 16731667749 033
71. Uldis Rozenšteins 2114232746 951
72. Inta Šterna 173361739 669
73. Bronislavs Papiņš 16401563738 846
74. Tija Romanovska 14361436725 752
75. Ilgonis Grāvītis 19681968723 018
76. Silvija Girgensone 1726196714 703
77. velga-austra vilciņa 15821581702 409
78. Inese Mieriņa 15571557701 149
79. Sarma Bistere 747713699 900
80. Mārīte Raudoviča 17271343691 740
81. aiva šmite 17321008690 617
82. silvars janecs 2194108675 148
83. Rudīte Osipova 682309671 336
84. Aira Ošenberga 1264535625 276
85. Ansis Graudiņš 16001412617 594
86. Aija Grīnberga 19085616 797
87. Iveta Ezerina 230837604 296
88. Irēna Priede 305302598 159
89. Silvars Janecs 577577589 753
90. Ligita Raudeniece 1105357588 002
91. Jānis Straujups 545545571 633
92. Dzintra Zuka 889887569 900
93. Aiva Biteniece 704552565 849
94. Jānis Dambītis 14671466565 626
95. Ņina Lazdiņa 499492565 167
96. Ruta Markevica 12601083561 181
97. Iveta Lāce 575495556 275
98. Egons Ozols 10771063547 118
99. Andris Priedeslaipa 11771176534 858
100. Juris Zanders 995770530 632

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)