Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Ēriks Zimackis 245224521 275 243
1. Māra Zosāre 245224521 275 243
1. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 245224521 275 243
1. ugis putnins 245224521 275 243
1. Baiba Matisone 245224521 275 243
1. Zigrīda Vidējā 245224521 275 243
1. Andrejs Upītis 245224521 275 243
1. Alvis Brūns 245224521 275 243
1. Ausma Jankalāne 245224521 275 243
1. Valdis Mieriņš 245224521 275 243
1. Anita Avišāne 245224521 275 243
1. Ilze Liepiņa 245224521 275 243
1. Māris Sika 245224521 275 243
1. gunta rastene 245224521 275 243
1. Imants Ruberts 245224521 275 243
16. Ruta Burkevica 245224511 275 113
17. Vija Ģēģere 245224521 275 050
18. Anita Šķenderska 245224511 275 034
19. Mārīte Jonkus 245224521 274 701
20. Vaira Prodniece 245224491 274 188
21. Ēriks Šilders 243524351 269 192
22. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 244724041 267 312
23. Imants Kaktiņš 242524251 263 189
24. Imants Malējs 242624191 262 548
25. Juris Vanags 245224521 237 789
26. Jana Stuģe 234123411 233 929
27. Gunārs Ziedkalns 233923381 233 454
28. maija marena 233423311 230 276
29. Ligita Pundure 245224471 230 106
30. Daiga Ozola 232023201 225 848
31. Gunārs Sedliņš 234423281 216 835
32. Anna Putra 232323171 211 194
33. Vēsma Akmentiņa 245213691 192 799
34. Līga Elīza Balode 232023171 186 638
35. Aija Krūmiņa 245224461 176 567
36. Jānis Purmalietis 223122311 168 471
37. sandra sauka 24523711 158 837
38. Ruta Štreihfelde 233523291 141 511
39. Zane Ontensone 231414981 141 183
40. Lilita Patara 244712371 118 217
41. imants Tūbelis 177116721 102 221
42. Ints Ozoliņš 205519881 058 108
43. Ināra Zlaugotne 165815931 052 359
44. Mārīte Riņķe 22749691 035 843
45. Gunta Linden 216121601 035 433
46. laima andžāne 204917811 031 529
47. Aina Ķuda 142414121 021 662
48. Jānis Brencis 24312991 012 967
49. Baiba Neija 141611351 006 554
50. Inese Rieksta 19071577995 636

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)