Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 237023701 247 438
1. Māra Zosāre 237023701 247 438
1. Anita Šķenderska 237023701 247 438
1. Baiba Matisone 237023701 247 438
1. Zigrīda Vidējā 237023701 247 438
1. Ausma Jankalāne 237023701 247 438
1. Anita Avišāne 237023701 247 438
1. Alvis Brūns 237023701 247 438
1. Ilze Liepiņa 237023701 247 438
1. Valdis Mieriņš 237023701 247 438
1. Ēriks Šilders 237023701 247 438
1. Imants Ruberts 237023701 247 438
1. Ēriks Zimackis 237023701 247 438
1. ugis putnins 237023701 247 438
1. gunta rastene 237023701 247 438
16. Vija Ģēģere 237023701 247 430
17. Ruta Burkevica 237023691 247 300
18. Andrejs Upītis 237023701 247 244
19. Māris Sika 236923691 247 072
20. Mārīte Jonkus 237023701 246 896
21. Vaira Prodniece 237023671 246 383
22. Imants Malējs 236523631 246 060
23. Imants Kaktiņš 236823681 245 540
24. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 236523201 238 952
25. Jana Stuģe 234123411 233 929
26. Gunārs Ziedkalns 233923381 233 454
27. maija marena 233423311 230 276
28. Daiga Ozola 232023201 225 848
29. Gunārs Sedliņš 233323231 215 146
30. Anna Putra 232323171 211 194
31. Ligita Pundure 237023641 207 610
32. Līga Elīza Balode 232023171 186 638
33. Juris Vanags 237022631 178 812
34. Jānis Purmalietis 223122311 168 471
35. Vēsma Akmentiņa 237012911 164 739
36. Aija Krūmiņa 236723621 147 675
37. Zane Ontensone 231414981 141 183
38. Ruta Štreihfelde 233223281 138 925
39. sandra sauka 23693461 129 853
40. Lilita Patara 236211591 089 371
41. Ints Ozoliņš 205519881 058 108
42. Ināra Zlaugotne 165815931 052 359
43. Mārīte Riņķe 22749691 035 843
44. Gunta Linden 216121601 035 433
45. laima andžāne 204917811 031 529
46. Aina Ķuda 141014011 017 814
47. Baiba Neija 140611301 000 889
48. Inese Rieksta 19071577995 636
49. Jānis Brencis 2348289991 536
50. viktors āriņš 21441859985 874

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)