• Latviešu mīklas "Koris" uzvarētājs ir Ruta Burkevica. Apsveicam ar iegūtu 15 dienu abonementu. | 12.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Mode" uzvarētājs ir Dzintra Zuka. Apsveicam ar iegūtu 10 dienu abonementu. | 10.07.2023 22:01
  • Horvātu mīklas "Ķelne" uzvarētājs ir Zane Ontensone. Apsveicam ar iegūtiem 20 bonusa punktiem. | 08.07.2023 22:01
  • Vācu mīklas "Lando" uzvarētājs ir Zigrīda Vidējā. Apsveicam ar iegūtiem 15 bonusa punktiem. | 06.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Ķirši" uzvarētājs ir Baiba Lukaševiča. Apsveicam ar iegūtiem 10 bonusa punktiem. | 04.07.2023 22:01
kopā seko 121
Krustvārdu mīklu kopējais tops :: Latīņamerikas mīkla
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Ruta Burkevica 20120148 891
1. Ēriks Šilders 20120148 891
1. Anita Avišāne 20120148 891
1. Valda Idresala 20120148 891
1. Mārīte Jonkus 20120148 891
1. Imants Ruberts 20120148 891
1. Baiba Matisone 20120148 891
1. gunta rastene 20120148 891
1. Gunārs Ziedkalns 20120148 891
1. Ausma Jankalāne 20120148 891
1. maija marena 20120148 891
1. Imants Malējs 20120148 891
1. Alvis Brūns 20120148 891
1. ugis putnins 20120148 891
1. Andrejs Upītis 20120148 891
1. Līga Elīza Balode 20120148 891
1. Ēriks Zimackis 20120148 891
1. Māris Sika 20120148 891
1. Daiga Ozola 20120148 891
1. Vija Ģēģere 20120148 891
1. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 20120148 891
1. Ilze Liepiņa 20120148 891
1. Valdis Mieriņš 20120148 891
1. Vaira Prodniece 20120148 891
1. Māra Zosāre 20120148 891
26. Anita Šķenderska 20120048 886
27. Jana Stuģe 20120048 885
28. Juris Vanags 20120048 884
29. Anna Putra 20120048 877
30. Aija Krūmiņa 20120048 871
31. imants Tūbelis 20120048 867
32. Zigrīda Vidējā 20120048 848
33. Baiba Neija 20119948 811
34. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 20119448 799
35. Aina Ķuda 20120048 787
36. Valda Rudīte 20119948 667
37. Gunārs Sedliņš 20119448 502
38. Daina Grunska 20119748 490
39. Ligita Pundure 19719748 288
40. Zane Ontensone 20112547 806
41. Elita Vilistere 19419146 874
42. Jānis Purmalietis 19319346 594
43. Ruta Štreihfelde 19118945 567
44. Imants Kaktiņš 18618644 809
45. Gunta Linden 18818444 458
46. Ints Ozoliņš 18718044 036
47. Inese Rieksta 18417543 597
48. sandra sauka 2012543 196
49. Ināra Zlaugotne 18117542 588
50. Olģerts Polis 17717742 319

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)