• Latviešu mīklas "Koris" uzvarētājs ir Ruta Burkevica. Apsveicam ar iegūtu 15 dienu abonementu. | 12.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Mode" uzvarētājs ir Dzintra Zuka. Apsveicam ar iegūtu 10 dienu abonementu. | 10.07.2023 22:01
  • Horvātu mīklas "Ķelne" uzvarētājs ir Zane Ontensone. Apsveicam ar iegūtiem 20 bonusa punktiem. | 08.07.2023 22:01
  • Vācu mīklas "Lando" uzvarētājs ir Zigrīda Vidējā. Apsveicam ar iegūtiem 15 bonusa punktiem. | 06.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Ķirši" uzvarētājs ir Baiba Lukaševiča. Apsveicam ar iegūtiem 10 bonusa punktiem. | 04.07.2023 22:01
kopā seko 121
Erudīta tops
Vieta   Lietotājs Risinātie erudīti Iegūtie punkti
1. Ausma Jankalāne 445944 121
2. Alvis Brūns 445943 973
3. Jānis Eihe 445941 399
4. Māris Sika 445737 312
5. Zigrīda Vidējā 445934 893
6. santa dronka 445934 852
7. Mārīte Jonkus 434034 409
8. Jana Stuģe 445933 978
9. Vēsma Reinkaite 345232 990
10. Olita Brūna 445932 836
11. Jānis Purmalietis 445930 729
12. Inese Apšvalka 445530 031
13. ugis putnins 445929 396
14. Jānis Brencis 445929 124
15. Jānis Ozols 445927 753
16. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 445927 258
17. Ēriks Zimackis 445925 216
18. Ēriks Šilders 444825 083
19. gunta rastene 445923 906
20. Ināra Zlaugotne 283123 871
21. Bronislavs Papiņš 334523 541
22. Inta Šterna 369022 566
23. Elita Vilistere 229922 273
24. Ruta Burkevica 357721 078
25. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 331020 107
26. Voldemārs Čačs 273919 601
27. laima andžāne 375719 205
28. Rudīte Osipova 326718 941
29. Gunta Linden 293118 470
30. Aija Krūmiņa 275717 855
31. Valentīna Apine 259516 213
32. Anna Putra 236415 689
33. Egons Ozols 136413 653
34. Māra Zosāre 164713 546
35. Inta Rijniece 205712 502
36. Zina Akmentiņa 168710 455
37. Andris Priedeslaipa 170410 126
38. Valdis Mieriņš 9569 184
39. Līga Immure 17128 659
40. Jānis Eihe 15098 248
41. Rasma Celmiņa 13418 241
42. Inese Mieriņa 8827 903
43. Inta Krūze 12017 794
44. viktors insbergs 9417 450
45. Elga Ozola 13647 375
45. Ērikaﮎ Žildeﮎ (dzim. Veidemane) 14767 375
47. Viktors Vingolds 10987 260
48. Kaspars Stirna 10607 232
49. Dace Rotberga 10997 056
50. Olģerts Polis 11346 731

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)