• Latviešu mīklas "Koris" uzvarētājs ir Ruta Burkevica. Apsveicam ar iegūtu 15 dienu abonementu. | 12.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Mode" uzvarētājs ir Dzintra Zuka. Apsveicam ar iegūtu 10 dienu abonementu. | 10.07.2023 22:01
  • Horvātu mīklas "Ķelne" uzvarētājs ir Zane Ontensone. Apsveicam ar iegūtiem 20 bonusa punktiem. | 08.07.2023 22:01
  • Vācu mīklas "Lando" uzvarētājs ir Zigrīda Vidējā. Apsveicam ar iegūtiem 15 bonusa punktiem. | 06.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Ķirši" uzvarētājs ir Baiba Lukaševiča. Apsveicam ar iegūtiem 10 bonusa punktiem. | 04.07.2023 22:01
kopā seko 125
Erudīta tops
Vieta   Lietotājs Risinātie erudīti Iegūtie punkti
1. Ausma Jankalāne 400439 605
2. Alvis Brūns 400439 439
3. Jānis Eihe 400436 874
4. Māris Sika 400433 361
5. Vēsma Reinkaite 345232 990
6. Mārīte Jonkus 399931 464
7. Zigrīda Vidējā 400231 004
8. santa dronka 400430 940
9. Jana Stuģe 400430 370
10. Olita Brūna 400428 982
11. Jānis Purmalietis 400227 097
12. Inese Apšvalka 400026 744
13. ugis putnins 400426 097
14. Jānis Brencis 400425 798
15. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 400424 381
16. Jānis Ozols 400424 082
17. Bronislavs Papiņš 334523 541
18. Ēriks Zimackis 400422 565
19. Elita Vilistere 227022 093
20. Ēriks Šilders 399321 979
21. gunta rastene 400421 192
22. Ināra Zlaugotne 230620 036
23. Voldemārs Čačs 273919 601
24. Inta Šterna 323319 560
25. Rudīte Osipova 325018 867
26. Gunta Linden 293118 470
27. Ruta Burkevica 311918 106
28. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 285117 002
29. laima andžāne 330216 760
30. Valentīna Apine 259516 213
31. Aija Krūmiņa 230214 540
32. Egons Ozols 136413 653
33. Inta Rijniece 205712 502
34. Māra Zosāre 143711 703
35. Anna Putra 177911 523
36. Zina Akmentiņa 168710 455
37. Andris Priedeslaipa 170410 126
38. Valdis Mieriņš 9559 180
39. Jānis Eihe 15098 248
40. Inese Mieriņa 8827 903
41. Inta Krūze 12017 794
42. Līga Immure 14867 562
43. viktors insbergs 9417 450
44. Elga Ozola 13647 375
45. Ērikaﮎ Žildeﮎ (dzim. Veidemane) 14747 369
46. Viktors Vingolds 10987 260
47. Kaspars Stirna 10607 232
48. Dace Rotberga 10536 742
49. Uldis Auzāns 10926 676
50. Olģerts Polis 10916 496

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)