Sudoku tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
151. vi-di 1291285 632
152. Svetlana Balode 1201015 559
153. Elīna Petrovska 1601255 504
154. Velta Krieviņa (Ķēbere) 1421395 149
155. Māra Āboliņa 1141114 925
156. viktors insbergs 107834 807
157. Ieva Krēsliņa 1161134 662
158. Elīna Burbe 1331234 636
159. Brigita Poriete 1091034 561
160. Sanita81 121944 541
161. ainars lazdans 1031014 476
162. Jānis Rūtiņš 1051004 407
163. Roberts Uvarovs 98974 305
164. Liega Spridzāne 1011004 267
165. Inga Podniece 102784 181
166. Vija Grūbiņa 101914 161
167. Vija Nesaule 108944 116
168. Raitis Plonis 94894 088
169. Kaspars Galdiņš 93914 039
170. linndy19 93884 017
171. Rasma Tračuka 89823 789
172. Gints Balodis 98933 746
173. Edvarts Lams 1021013 724
174. Aira Ošenberga 99783 674
175. Ilze Kalna 105973 655
176. Valentīna Seile 71703 527
177. Artis Mucenieks 78753 502
178. Ligita Hļiboiko 90843 412
179. Artis kuchers 79763 406
180. Sandris Matīsiņš 76763 315
181. Egita Grodņa 75733 273
182. Taiga Taiga 103533 257
183. Vēsma Muižniece 76733 256
184. Oskars Būda 79723 242
185. Elza Cibule 78763 234
186. Guntis Guntix 86843 211
187. Kristine Lipsberga 77693 129
188. janis janis 87493 122
189. Jānis Dūrējs 75642 933
190. uldis brikmanis 68632 820
191. Žipčiks 74652 800
192. 99302 789
193. iksene 71612 782
194. Arita Bula 71592 676
195. ILVA KALNBIRZE 77652 630
196. Sanita Lastovska (kādreiz Sproģēns) 70532 589
197. Irēna Čugunova 127702 572
198. Aivars Kālis 60562 557
199. Kristīne Ruņģe 60582 556
200. Vija Sileviča 61612 515

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)