Puzles tops
Vieta   Lietotājs Sāktas Saliktas Punkti Vidējais laiks
101. Andris Gravitis 24962496296 37824min 14s
102. Egons Ozols 25642561293 25218min 8s
103. Normunds Lorencs 24132413275 06016min 58s
104. Irēna Gukālova 24992425265 38747min 45s
105. Sanita Veide 22052204263 86521min 37s
106. Skaidrīte Grīnberga 23112311263 00126min 40s
107. Anna Bērziņa 29562871260 47412min 36s
108. Dace Kupčus 19271926249 79825min 18s
109. Anita Terlina 21732173247 00020min 31s
110. Irēna Zariņa 21152104238 9841h 14min 28s
111. Inese Milta 20992098237 40610min 29s
112. IVKO IVKO 20072007226 7405min 14s
113. Daiga Brakmane 19721970226 2349min 59s
114. Imants Kaktiņš 17881784226 04527min 45s
115. Līga Elīza Balode 21532109222 4599min 5s
116. Gundega Izaka 20651978222 23514min 29s
117. Agija Krūmiņa 21682159218 78212min 5s
118. Guntis Balodis 15681511217 63835min 36s
119. INGA CIRSE 14611443212 60530min 2s
120. Viola Jēkabsone 18831880211 52213min 35s
121. 23892371210 72011min 47s
122. zigis stepens 18511848209 26427min 33s
123. Iveta Kokoreviča 18571857209 02710min 31s
124. DACE KUPÇUS (RUSIŅA) 18831882205 88718min 35s
125. Voldemārs Čačs 23642354204 64710min 26s
126. Ruta Petersone 20021996198 14914min 17s
127. illuta illuta 25772279195 3469min 56s
128. Aija Kramiņa 17051705191 45710min 55s
129. Jolanta Laicāne 18511804186 13612min 31s
130. Ligita Ķirse 16531652185 23814min 54s
131. Konstance Laicāne(dzim. Skudra) 17821699184 60115min 49s
132. Ināra Sekirnikova 16291599184 28720min 37s
133. Inta Vēmane 14851484179 14416min 35s
134. Biruta Žagare 19801964178 90915min 53s
135. Lilija Mūrniece 15851585177 42240min 1s
136. Ināra Freimane 12741207175 41324min 31s
137. Inga Zālīte 15461545173 20521min 16s
138. Daiga Celmiņa 19121903171 8588min 26s
139. Aija Mežiņa 15561554171 43014min 31s
140. Liena Bukuma (Lintiņa) 15331533171 39614min 8s
141. Agrita Bute 14411407165 88925min 50s
142. 19091898165 42311min 26s
143. Konstance Laicāne 15421484162 09411min 45s
144. Zina Akmentiņa 10401038161 95830min 38s
145. Valdis Egle 14401436161 53322min 7s
146. Ārijs Ormanis 14431443161 3046min 24s
147. Inguna Kalnina 10891087160 8171h 25min 13s
148. Irēna Čugunova 15821558158 58723min 14s
149. LIDIJA BĒRZIŅA 10941058149 35839min 45s
150. Armands Roze 10961096143 04227min 1s

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)