Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Ēriks Šilders 231923191 199 809
1. Daiga Ozola 231923191 199 809
1. ugis putnins 231923191 199 809
1. maija marena 231923191 199 809
1. Ausma Jankalāne 231923191 199 809
1. Ēriks Zimackis 231923191 199 809
1. Baiba Matisone 231923191 199 809
1. Māra Zosāre 231923191 199 809
1. Ruta Burkevica 231923191 199 809
1. gunta rastene 231923191 199 809
1. Anita Avišāne 231923191 199 809
1. Gunārs Ziedkalns 231923191 199 809
1. Alvis Brūns 231923191 199 809
14. Ilze Liepiņa 231923191 199 807
15. Valdis Mieriņš 231923191 199 806
15. Andrejs Upītis 231923191 199 806
15. Imants Malējs 231923191 199 806
18. Vija Ģēģere 231923191 199 801
19. Zigrīda Vidējā 231923191 199 752
20. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 231923191 199 696
21. Imants Ruberts 231923191 199 661
22. Anita Šķenderska 231923191 199 594
23. Māris Sika 231923191 199 421
24. Mārīte Jonkus 231923191 199 266
25. Jana Stuģe 231923191 199 182
26. Vaira Prodniece 231923171 198 892
27. Gunārs Sedliņš 231923161 192 066
28. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 231222661 190 901
29. Anna Putra 231823121 181 352
30. Līga Elīza Balode 231923161 159 336
31. Jānis Purmalietis 223022301 142 205
32. Zane Ontensone 231414981 138 938
33. Imants Kaktiņš 230523051 129 223
34. Ruta Štreihfelde 230923051 114 157
35. Vēsma Akmentiņa 231912421 101 942
36. Juris Vanags 231918341 097 293
37. Aija Krūmiņa 231623121 091 394
38. sandra sauka 23193151 079 245
39. Ligita Pundure 204220381 067 302
40. Ints Ozoliņš 205519881 058 108
41. Lilita Patara 230711121 039 103
42. Gunta Linden 216121601 035 106
43. Ināra Zlaugotne 162615761 015 838
44. laima andžāne 204817801 005 572
45. Mārīte Riņķe 22509541 000 493
46. Inese Rieksta 19071577991 852
47. Aina Ķuda 13861378988 049
48. viktors āriņš 21441859985 874
49. Baiba Neija 13691097957 865
50. Jānis Brencis 2298284950 813

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)