Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. Imants Ruberts 231923191 194 033
1. gunta rastene 231923191 194 033
1. Ēriks Zimackis 231923191 194 033
1. Ēriks Šilders 231923191 194 033
1. maija marena 231923191 194 033
1. Baiba Matisone 231923191 194 033
1. Ruta Burkevica 231923191 194 033
1. Anita Avišāne 231923191 194 033
1. Alvis Brūns 231923191 194 033
1. Daiga Ozola 231923191 194 033
1. Māra Zosāre 231923191 194 033
1. Gunārs Ziedkalns 231923191 194 033
1. ugis putnins 231923191 194 033
1. Ausma Jankalāne 231923191 194 033
15. Ilze Liepiņa 231923191 194 031
16. Valdis Mieriņš 231923191 194 030
16. Andrejs Upītis 231923191 194 030
16. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 231923191 194 030
19. Vija Ģēģere 231923191 194 025
20. Zigrīda Vidējā 231923191 193 976
21. Imants Malējs 231923191 193 870
21. Anita Šķenderska 231923191 193 870
23. Māris Sika 231923191 193 739
24. Mārīte Jonkus 231923191 193 491
25. Jana Stuģe 231923191 193 406
26. Vaira Prodniece 231923171 193 116
27. Gunārs Sedliņš 231923161 186 301
28. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 231222661 185 125
29. Anna Putra 231823121 175 576
30. Līga Elīza Balode 231923161 155 443
31. Zane Ontensone 231414981 138 938
32. Jānis Purmalietis 223022301 136 429
33. Ruta Štreihfelde 230923051 111 644
34. Imants Kaktiņš 228922891 107 695
35. Vēsma Akmentiņa 231912361 093 886
36. Aija Krūmiņa 231623121 085 618
37. Juris Vanags 231718341 079 435
38. sandra sauka 23193151 073 443
39. Ints Ozoliņš 205519881 054 149
40. Ligita Pundure 199619921 052 081
41. Gunta Linden 216121601 035 106
42. Lilita Patara 230711081 031 175
43. Ināra Zlaugotne 162615761 010 064
44. laima andžāne 20481780999 796
45. Mārīte Riņķe 2250954994 717
46. Inese Rieksta 19071577989 939
47. viktors āriņš 21441859985 874
48. Aina Ķuda 13861378984 373
49. Baiba Neija 13691097952 289
50. Vēsma Reinkaite 20842084947 625

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)