• Latviešu mīklas "Koris" uzvarētājs ir Ruta Burkevica. Apsveicam ar iegūtu 15 dienu abonementu. | 12.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Mode" uzvarētājs ir Dzintra Zuka. Apsveicam ar iegūtu 10 dienu abonementu. | 10.07.2023 22:01
  • Horvātu mīklas "Ķelne" uzvarētājs ir Zane Ontensone. Apsveicam ar iegūtiem 20 bonusa punktiem. | 08.07.2023 22:01
  • Vācu mīklas "Lando" uzvarētājs ir Zigrīda Vidējā. Apsveicam ar iegūtiem 15 bonusa punktiem. | 06.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Ķirši" uzvarētājs ir Baiba Lukaševiča. Apsveicam ar iegūtiem 10 bonusa punktiem. | 04.07.2023 22:01
kopā seko 120
Puzles tops
Vieta   Lietotājs Sāktas Saliktas Punkti Vidējais laiks
301. Sandra Bleive 17216115 27917min 5s
302. Sarmīte Zandere 13413114 91524min 37s
303. Judīte Novicka 18610514 39147min 31s
304. Līga Jankovska 12412213 82814min 8s
305. Ilga Grigorjeva 17016213 76418min 3s
306. Gints Mig 989513 7581h 4min 56s
307. Inga Peshika 11610813 74426min 20s
308. Anna Putniņa 20119713 74213min 13s
309. Kristīne Savicka 24623613 5703min 57s
310. Zane Vitina 16315413 3779min 58s
311. Guntis Siliņs 12412213 30331min 9s
312. 727112 9781h 4min 20s
313. Anita Dreimane ( ex Dukure) 12612012 54819min 8s
314. Elita Ozoliņa 13512512 42821min 30s
315. Sarmīte Špehte 18317812 3528min 20s
316. Inga Štreihfelde Lēpe 13813612 3478min 24s
317. Laura Pastare 18318112 2657min 4s
318. Svetlana Balode 706011 83957min 24s
319. Liene Ralta 14613711 8209min 11s
320. Romans Papiņš 15715311 73313min 43s
321. Jānis Kaminskis 1009611 45914min 31s
322. Elita Jaudzema 16013811 44820min 40s
323. Liega Spridzāne 15114511 4478min 56s
324. Ilze Apoga 14312611 43912min 47s
325. Edmunds Ludboržs 19719311 4137min 36s
326. Mārīte Artihoviča 13912011 28922min 56s
327. Rolands Indans 17312611 23110min 49s
328. Sandra Ranka 17016311 16811min 23s
329. Aija Ozolina 18018011 1359min 32s
330. Agris Sadauskis 13712711 0859min 38s
331. Liene Rasa 13012610 92213min 16s
332. Mārīte Vaivode. 10810310 87717min 10s
333. Sigita Sigita 838110 80920min 31s
334. Laura Albrekte 17717710 7426min 11s
335. Lāsma Pirksta - Sirmā 12010710 56817min 41s
336. kalvis celmins 13313310 2317min 39s
337. Ģirts Kaminskis 848210 21016min 7s
338. Mārtiņš Štreihfelds 16216210 2044min 36s
339. Krista Pavāra 11911210 14610min 11s
340. Daina Tīse 10310110 14225min 42s
341. Liāna Bērziņa 1121019 86127min 11s
342. Agra Jērica 83839 82314min 22s
343. Elita Jaudzema 1281109 80018min 48s
344. Judīte Zariņa 108899 76839min 20s
345. ineta ineta 2271519 7219min 16s
346. Ivars Grečs 93939 68918min 2s
347. Agrita Jaunarāja 1751669 47912min 18s
348. dairis krauze 1891769 44910min 20s
349. Daira Ansone 70709 3551h 36min 44s
350. Zane Urbāne 85859 34417min 27s

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)

To Top