Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. ugis putnins 234623461 237 693
1. Ēriks Zimackis 234623461 237 693
1. Baiba Matisone 234623461 237 693
1. Māra Zosāre 234623461 237 693
1. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 234623461 237 693
1. Andrejs Upītis 234623461 237 693
1. Alvis Brūns 234623461 237 693
1. Ausma Jankalāne 234623461 237 693
1. Anita Avišāne 234623461 237 693
1. Ilze Liepiņa 234623461 237 693
1. Valdis Mieriņš 234623461 237 693
1. gunta rastene 234623461 237 693
1. Imants Ruberts 234623461 237 693
14. Zigrīda Vidējā 234623461 237 636
15. Ruta Burkevica 234623451 237 555
16. Vija Ģēģere 234623461 237 529
17. Ēriks Šilders 234623461 237 286
18. Mārīte Jonkus 234623461 237 143
19. Māris Sika 234623461 236 988
20. Vaira Prodniece 234623421 236 623
21. Anita Šķenderska 234523441 236 236
22. Jana Stuģe 234123411 233 929
23. Gunārs Ziedkalns 233923381 233 454
24. Imants Kaktiņš 233823381 232 591
25. Imants Malējs 233123301 230 978
26. maija marena 233423311 230 276
27. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 234122961 229 207
28. Daiga Ozola 232023201 225 848
29. Gunārs Sedliņš 232623191 212 783
30. Anna Putra 232323171 211 194
31. Ligita Pundure 234623401 199 652
32. Līga Elīza Balode 232023171 186 638
33. Jānis Purmalietis 223122311 168 471
34. Juris Vanags 234621671 159 687
35. Vēsma Akmentiņa 234612761 151 326
36. Zane Ontensone 231414981 141 183
37. Aija Krūmiņa 234323381 137 172
38. Ruta Štreihfelde 232623221 136 187
39. sandra sauka 23463331 116 915
40. Lilita Patara 233411351 078 753
41. Ints Ozoliņš 205519881 058 108
42. Ināra Zlaugotne 164415891 049 149
43. Gunta Linden 216121601 035 264
44. Mārīte Riņķe 22689681 034 507
45. laima andžāne 204917811 031 529
46. Aina Ķuda 139313851 011 213
47. Inese Rieksta 19071577995 636
48. Baiba Neija 13921116993 600
49. viktors āriņš 21441859985 874
50. Jānis Brencis 2325287984 157

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)