Krustvārdu mīklu kopējais tops
Vieta   Lietotājs Risinātas Atrisinātas Punkti
1. ugis putnins 239423941 254 460
1. Viktorija Šilberga (Fjodorova) 239423941 254 460
1. Māra Zosāre 239423941 254 460
1. Anita Šķenderska 239423941 254 460
1. Baiba Matisone 239423941 254 460
1. Zigrīda Vidējā 239423941 254 460
1. Andrejs Upītis 239423941 254 460
1. Ausma Jankalāne 239423941 254 460
1. Alvis Brūns 239423941 254 460
1. Anita Avišāne 239423941 254 460
1. Ilze Liepiņa 239423941 254 460
1. Valdis Mieriņš 239423941 254 460
1. Māris Sika 239423941 254 460
1. Ēriks Zimackis 239423941 254 460
1. gunta rastene 239423941 254 460
1. Imants Ruberts 239423941 254 460
17. Vija Ģēģere 239423941 254 452
18. Ruta Burkevica 239423931 254 322
19. Ēriks Šilders 239323931 254 269
20. Imants Kaktiņš 239423941 254 086
21. Mārīte Jonkus 239423941 253 918
22. Imants Malējs 239423931 253 776
23. Vaira Prodniece 239423911 253 405
24. Vija Ķimele (ex Jēkabsone) 238923441 246 115
25. Jana Stuģe 234123411 233 929
26. Gunārs Ziedkalns 233923381 233 454
27. maija marena 233423311 230 276
28. Daiga Ozola 232023201 225 848
29. Gunārs Sedliņš 234023271 216 443
30. Ligita Pundure 239423881 213 525
31. Anna Putra 232323171 211 194
32. Līga Elīza Balode 232023171 186 638
33. Juris Vanags 239422891 186 141
34. Vēsma Akmentiņa 239413341 172 586
35. Jānis Purmalietis 223122311 168 471
36. Aija Krūmiņa 239123861 155 235
37. Zane Ontensone 231414981 141 183
38. sandra sauka 23933591 139 211
39. Ruta Štreihfelde 233223281 138 925
40. Lilita Patara 238711811 096 977
41. Ints Ozoliņš 205519881 058 108
42. Ināra Zlaugotne 165815931 052 359
43. Mārīte Riņķe 22749691 035 843
44. Gunta Linden 216121601 035 433
45. laima andžāne 204917811 031 529
46. Aina Ķuda 141714071 019 678
47. Baiba Neija 140711301 001 410
48. Jānis Brencis 2373292997 013
49. Inese Rieksta 19071577995 636
50. imants Tūbelis 12751240994 133

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)